Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 341,2/81,4 |
Yağ | 5 |
Doymuş yağ | 2,6 |
Karbonhidrat | 7,8 |
Şeker | 4,1 |
Protein | 4 |
Tuz | 0 |
Kalsiyum | 0,188 |
Besin Öğeleri (100 gr ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 402/96 |
Doymuş yağ | 2,6 |
Yağ | 5 |
Karbonhidrat | 7,8 |
Şeker | 4,1 |
Protein | 5 |
Tuz | 0,1 |
Kalsiyum | 175 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 96,2/401,93 |
Yağ | 5 |
Karbonhidrat | 7,8 |
Protein | 5 BRD*%10 |
Kalsiyum | 175 BRD*%21,8 |