Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | /123 |
Şeker | 0,2 |
Yağ | 9 |
Doymuş yağ | 5,6 |
Tuz | 0,9 |
Protein | 10,5 |
Kalsiyum | 0,27 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1178,6/283,2 |
Yağ | 20 |
Doymuş yağ | 12,44 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 0,4 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 2 |
Kalsiyum | 0,6 |
Besin Öğeleri (45g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 123 |
Şeker | 0,2 |
Yağ | 9 |
Doymuş yağ | 5,6 |
Tuz | 0,9 |
Protein | 10,5 |
Kalsiyum | 0,27 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 340/1413 |
Karbonhidrat | 1,7 |
Yağ | 25 |
Protein | 27 |
Kalsiyum | 0,7 |
Besin Öğeleri (45g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 123 |
Şeker | 0,2 |
Yağ | 9 |
Doymuş yağ | 5,6 |
Tuz | 0,9 |
Protein | 10,5 |
Kalsiyum | 0,27 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | /123 |
Şeker | 0,2 |
Yağ | 9 |
Doymuş yağ | 5,6 |
Tuz | 0,9 |
Protein | 10,5 |
Kalsiyum | 0,27 |