Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 33,42/139,70 |
Yağ | 1,8 |
Protein | 2 |
Karbonhidrat | 1,98 |
Kalsiyum | 0,068 |
Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 156,7/37,4 |
Yağ | 1,8 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Protein | 2 |
Tuz | 0,8 |
Kalsiyum | 0,5 |
Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Yağ | 1,8 |
Enerji (kj/kcal) | 156,7/37,4 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Protein | 2 |
Yağ | 0,8 |
Kalsiyum | 0,5 |
Besin Öğeleri (100 gr) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 157/37 |
Yağ | 1,8 |
Doymuş yağ | 1,2 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 2 |
Protein | 2 |
Tuz | 0,8 |
Besin Öğeleri (100 gr) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 157/37 |
Yağ | 1,8 |
Doymuş yağ | 1,2 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 2 |
Protein | 2 |
Tuz | 0,8 |
Besin Öğeleri (100 gr) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 157/37 |
Yağ | 1,8 |
Doymuş yağ | 1,2 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 2 |
Protein | 2 |
Tuz | 0,8 |
Besin Öğeleri () için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 157/37 |
Yağ | 1.8 |
Doymuş yağ | 1,2 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 2 |
Protein | 2 |
Tuz | 0,8 |