Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 250/1046,7 |
Protein | 18 |
Yağ | 6,48 |
Karbonhidrat | 8 |
Kalsiyum | 600*%78,7 |
Besin Öğeleri (60g ) için | |
---|---|
Doymuş yağ | 3 |
Yağ | 11 |
Şeker | 1,5 |
Enerji (kj/kcal) | 560/135 |
Tuz | 1,5 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 135 |
Şeker | 1,5 |
Yağ | 119 |
Doymuş yağ | 135 |
Tuz | 1,5 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 180,8/755,7 |
Protein | 18,7 |
Yağ | 10 |
Karbonhidrat | 4,0 |
Kalsiyum | 300 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 250/1046,7 |
Protein | 18 |
Yağ | 18*%36 |
Karbonhidrat | 8,0 |
Kalsiyum | 600*%78,7 |