| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 402/96 |
| Yağ | 5 |
| Doymuş yağ | 2,6 |
| Karbonhidrat | 7,8 |
| Şeker | 4,1 |
| Protein | 5 |
| Tuz | 0,1 |
| Kalsiyum | 175 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 402/96 |
| Doymuş yağ | 2,6 |
| Yağ | 5 |
| Karbonhidrat | 7,8 |
| Şeker | 4,1 |
| Protein | 5 |
| Tuz | 0,1 |
| Kalsiyum | 175 |
| Besin Öğeleri () için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 78/328 |
| Yağ | 3,8 |
| Doymuş yağ | 7 |
| Protein | 4 |
| Kalsiyum | 180 |
| Besin Öğeleri () için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 310/74 |
| Yağ | 3.8 |
| Doymuş yağ | 2.4 |
| Karbonhidrat | 7,0 |
| Şeker | 2,0 |
| Protein | 3,0 |
| Tuz | 0,1 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 120/502 |
| Yağ | 8 |
| Karbonhidrat | 4 |
| Protein | 5 |
| Kalsiyum | 0,255 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 310/74 |
| Yağ | 3,8 |
| Karbonhidrat | 7 |
| Protein | 3 BRD*%6 |
| Kalsiyum | 175 BRD*%21,8 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 120/502 |
| Yağ | 8 |
| Karbonhidrat | 4 |
| Protein | 8 |
| Kalsiyum | 0,255 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 310/74 |
| Yağ | 3,80 |
| Karbonhidrat | 7 |
| Protein | 3 BRD*%6 |
| Kalsiyum | 175 BRD*%21,8 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Fosfor | 103 |
| Kalsiyum | 145 |
| Tuz | 0,16 |
| Protein | 3 |
| Şeker | 3,1 |
| Karbonhidrat | 5,4 |
| Doymuş yağ | 1,2 |
| Yağ | 1,5 |
| Enerji (kj/kcal) | 195/46,6 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 195/46,6 |
| Yağ | 1,5 |
| Doymuş yağ | 1,2 |
| Karbonhidrat | 5,4 |
| Şeker | 3,1 |
| Protein | 3 |
| Tuz | 0,16 |
| Kalsiyum | 0,145 |
| Fosfor | 0,103 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 74,2/310 |
| Yağ | 3,80 |
| Karbonhidrat | 7 |
| Protein | 6 |
| Kalsiyum | |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 195/46,6 |
| Yağ | 1,5 |
| Doymuş yağ | 1,2 |
| Karbonhidrat | 5,4 |
| Şeker | 3,1 |
| Protein | 3 |
| Tuz | 0,16 |
| Kalsiyum | 0,145 |
| Fosfor | 0,103 |