| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 250/1046,7 |
| Protein | 18 |
| Yağ | 18*%36 |
| Karbonhidrat | 8,0 |
| Kalsiyum | 600*%78,7 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 180,8/755,7 |
| Protein | 18,7 |
| Yağ | 10 |
| Karbonhidrat | 4,0 |
| Kalsiyum | 300 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 122/515 |
| Yağ | 3 |
| Doymuş yağ | 1,9 |
| Karbonhidrat | 0,8 |
| Şeker | 0,8 |
| Protein | 23 |
| Tuz | 1 |
| Kalsiyum | 0,105 |
| Besin Öğeleri (60g) için | |
|---|---|
| Doymuş yağ | 3 |
| Yağ | 11 |
| Şeker | 1,5 |
| Enerji (kj/kcal) | 560/135 |
| Tuz | 1,5 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 250/1046,7 |
| Protein | 18 |
| Yağ | 6,48 |
| Karbonhidrat | 8 |
| Kalsiyum | 600*%78,7 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 337/1410 |
| Yağ | 26 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Protein | 23,3 |
| Kalsiyum | 785%98,1 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1412/340 |
| Yağ | 26 |
| Doymuş yağ | 16,12 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 2,5 |
| Protein | 24 |
| Tuz | 1,8 |
| Kalsiyum | 790*BRD%99 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
| Yağ | 24 |
| Doymuş yağ | 15,5 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 2,5 |
| Protein | 22,5 |
| Tuz | 1,8 |
| Kalsiyum | 0,79 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Doymuş yağ | 15,5 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 2,5 |
| Protein | 22,5 |
| Tuz | 1,8 |
| Kalsiyum | 0,79 |
| Yağ | 24 |
| Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
| Besin Öğeleri (45g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 537/130 |
| Yağ | 0,9 |
| Doymuş yağ | 5,6 |
| Şeker | 0,7 |
| Protein | 11,7 |
| Tuz | 0,9 |
| Kalsiyum | 0,247 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
| Yağ | 24 |
| Doymuş yağ | 15,5 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 2,5 |
| Protein | 22,5 |
| Tuz | 1,8 |
| Kalsiyum | 0,79 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 135 |
| Şeker | 1,5 |
| Yağ | 119 |
| Doymuş yağ | 135 |
| Tuz | 1,5 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 755/180 |
| Yağ | 10 |
| Doymuş yağ | 6,6 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 2 |
| Protein | 10 |
| Tuz | 2 |
| Kalsiyum | 320 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 283/1157 |
| Yağ | 22,5 |
| Doymuş yağ | 14 |
| Karbonhidrat | 2 |
| Şeker | 0,4 |
| Protein | 18 |
| Tuz | 2,5 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 898/215 |
| Yağ | 16 |
| Doymuş yağ | 10,5 |
| Karbonhidrat | 1,5 |
| Şeker | 1,5 |
| Protein | 14 |
| Tuz | 2,1 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1178/283 |
| Yağ | 14 |
| Doymuş yağ | 12,44 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 0,4 |
| Protein | 22,5 |
| Tuz | 2 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 537KJ-130KCAL |
| Yağ | 9,0g |
| Doymuş yağ | 5,6g |
| Şeker | 0,7g |
| Protein | 11,7g |
| Tuz | 0,9g |
| Kalsiyum | 247mg |
| Besin Öğeleri () için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 537KJ-130KCAL |
| Yağ | 9,0g |
| Doymuş yağ | 5,6g |
| Şeker | 0,7g |
| Protein | 11,7g |
| Tuz | 0,9g |
| Kalsiyum | 247mg |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 1178/283 |
| Yağ | 14 |
| Doymuş yağ | 12,44 |
| Karbonhidrat | 2,5 |
| Şeker | 0,4 |
| Protein | 22,5 |
| Tuz | 2 |
| Besin Öğeleri (100 gr) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 520/122 |
| Yağ | 3 |
| Doymuş yağ | 2,1 |
| Karbonhidrat | 1,1 |
| Şeker | 5 |
| Protein | 15 |
| Tuz | 1,1 |
| Kalsiyum | 697 |