| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 3060/744 |
| Yağ | 80 |
| Doymuş yağ | 53 |
| Karbonhidrat | 0,9 |
| Şeker | 0,8 |
| Protein | 0,6 |
| Tuz | 2 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 3060/744 |
| Yağ | 80 |
| Doymuş yağ | 53 |
| Karbonhidrat | 0,9 |
| Şeker | 0,8 |
| Protein | 0,6 |
| Tuz | 2 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 3060/744 |
| Yağ | 80 |
| Doymuş yağ | 53 |
| Şeker | 0,9 |
| Şeker | 0,8 |
| Protein | 0,6 |
| Tuz | 2 |
| Besin Öğeleri (100g) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 3060/744 |
| Yağ | 80 |
| Doymuş yağ | 53 |
| Karbonhidrat | 0,9 |
| Şeker | 0,8 |
| Şeker | 0,8 |
| Protein | 0,6 |
| Tuz | 2 |