Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 2306,7/560,4 |
Yağ | 60 |
Doymuş yağ | 38 |
Karbonhidrat | 3,6 |
Şeker | 3,2 |
Protein | 1,5 |
Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 2296/558 |
Yağ | 60 |
Doymuş yağ | 37,1 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 1,4 |
Protein | 1,2 |
Tuz | 0 |
Besin Öğeleri (100g) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 2296,5/558 |
Yağ | 60 |
Doymuş yağ | 37,1 |
Karbonhidrat | 3,3 |
Şeker | 1,4 |
Protein | 1,2 |
Kalsiyum | 0 |
Besin Öğeleri (100 gr) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 2296,5KJ -558KJAL |
Yağ | 60G |
Doymuş yağ | 37,1G |
Karbonhidrat | 3,3G |
Şeker | 1,4G |
Protein | 1,2G |
Tuz | 0G |
Besin Öğeleri (100 gr) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 2306,7KJ-560,4 KJAL |
Yağ | 60G |
Doymuş yağ | 38 |
Karbonhidrat | 3,6 |
Şeker | 3,2 |
Protein | 1,5 |