Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 337/1410 |
Yağ | 26 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Protein | 23,3 |
Kalsiyum | 785%98,1 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1412/340 |
Yağ | 26 |
Doymuş yağ | 16,12 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 2,5 |
Protein | 24 |
Tuz | 1,8 |
Kalsiyum | 790*BRD%99 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
Yağ | 24 |
Doymuş yağ | 15,5 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 2,5 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 1,8 |
Kalsiyum | 0,79 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Doymuş yağ | 15,5 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 2,5 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 1,8 |
Kalsiyum | 0,79 |
Yağ | 24 |
Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
Besin Öğeleri (45g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 537/130 |
Yağ | 0,9 |
Doymuş yağ | 5,6 |
Şeker | 0,7 |
Protein | 11,7 |
Tuz | 0,9 |
Kalsiyum | 0,247 |
Besin Öğeleri (100g ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1327/319 |
Yağ | 24 |
Doymuş yağ | 15,5 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 2,5 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 1,8 |
Kalsiyum | 0,79 |
Besin Öğeleri (100 gr ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1178/283 |
Yağ | 14 |
Doymuş yağ | 12,44 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 0,4 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 2 |
Besin Öğeleri (100 gr ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 537KJ-130KCAL |
Yağ | 9,0g |
Doymuş yağ | 5,6g |
Şeker | 0,7g |
Protein | 11,7g |
Tuz | 0,9g |
Kalsiyum | 247mg |
Besin Öğeleri ( ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 537KJ-130KCAL |
Yağ | 9,0g |
Doymuş yağ | 5,6g |
Şeker | 0,7g |
Protein | 11,7g |
Tuz | 0,9g |
Kalsiyum | 247mg |
Besin Öğeleri (100 gr ) için | |
---|---|
Enerji (kj/kcal) | 1178/283 |
Yağ | 14 |
Doymuş yağ | 12,44 |
Karbonhidrat | 2,5 |
Şeker | 0,4 |
Protein | 22,5 |
Tuz | 2 |