| Besin Öğeleri (100 gr ) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 402/96 |
| Yağ | 5 |
| Doymuş yağ | 2,6 |
| Karbonhidrat | 7,8 |
| Şeker | 4,1 |
| Protein | 5 |
| Tuz | 0,1 |
| Kalsiyum | 175 |
| Besin Öğeleri (100g ) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 120/502 |
| Yağ | 8 |
| Karbonhidrat | 4 |
| Protein | 5 |
| Kalsiyum | 0,255 |
| Besin Öğeleri (100g ) için | |
|---|---|
| Enerji (kj/kcal) | 120/502 |
| Yağ | 8 |
| Karbonhidrat | 4 |
| Protein | 8 |
| Kalsiyum | 0,255 |